- 転職・求人サイトGreen
- 求人の特徴で探す
- 多国籍な職場の求人
- 3ページ目
2024/05/24 更新
【WEB開発エンジニア|Java/PHP/Ruby/Python/C#】在宅勤務×残業20h未満でプライベート充実◎上流から携われる環境で市場価値を高めませんか!?
【パーソルクロステクノロジーの特徴】 ◆リモートワークを活用した働き方の社員は80%! パーソルクロステクノロジーはエンジニアの皆様へ様々な働き方の多様性を提供したいと考えています。 ◆とことんエンジニア目線! 私たちは、多様な「人とテクノロジー」による磨かれたサービスを提供することで、 エンジニアでありたい人と、エンジニアと共にあゆむ組... もっと見る
パーソルクロステクノロジー 株式会社
設立年月日 1979年10月
従業員数 9706人
平均年齢35.2歳
- 職種
- エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)
- >
- バックエンドエンジニア
- 業界
- サービス系
- >
- 人材サービス(紹介/派遣/教育/研修)
- リモート勤務の相談可
- 副業可
- クライアントワーク
- 急募求人
- 転勤なし
- 学歴不問
- 採用枠5名以上
- 多国籍な職場
- カジュアル面談歓迎
- 上場
- シェアトップクラス
- グローバルに活動
- 残業少なめ
条件に合ったパーソルクロステクノロジーの他の求人(19件)
- もっと見る
- 【組み込み・制御設計/北関東】東証プライム上場G|2025健康経営優良法人|年間休日124日|平均残業19.29時間|副業制度あり|請負比率4割|メーカーとアウトソーシングのハイブリッド企業
- 【組み込み・制御設計/九州】東証プライム上場G|2025健康経営優良法人|年間休日124日|平均残業19.29時間|副業制度あり|請負比率4割|メーカーとアウトソーシングのハイブリッド企業
- 【機械設計/北関東】東証プライム上場G|2025健康経営優良法人|年間休日124日|平均残業19.29時間|副業制度あり|請負比率4割|メーカーとアウトソーシングのハイブリッド企業
- 【機械設計/東海】東証プライム上場G|2025健康経営優良法人|年間休日124日|平均残業19.29時間|副業制度あり|請負比率4割|メーカーとアウトソーシングのハイブリッド企業
- 【機械設計/関西】東証プライム上場G|2025健康経営優良法人|年間休日124日|平均残業19.29時間|副業制度あり|請負比率4割|メーカーとアウトソーシングのハイブリッド企業
- 【電気電子設計/北関東】東証プライム上場G|2025健康経営優良法人|年間休日124日|平均残業19.29時間|副業制度あり|請負比率4割|メーカーとアウトソーシングのハイブリッド企業
- 【電気電子設計/東海】東証プライム上場G|2025健康経営優良法人|年間休日124日|平均残業19.29時間|副業制度あり|請負比率4割|メーカーとアウトソーシングのハイブリッド企業
- 【電気電子設計/関西】東証プライム上場G|2025健康経営優良法人|年間休日124日|平均残業19.29時間|副業制度あり|請負比率4割|メーカーとアウトソーシングのハイブリッド企業
- ※未経験歓迎※【機械設計】安心の研修サポート体制|東証プライム上場G|2025健康経営優良法人|年間休日124日|平均残業19.29時間|メーカーとアウトソーシングのハイブリッド企業
- ※未経験歓迎※【電気電子設計】安心の研修サポート体制|東証プライム上場G|2025健康経営優良法人|年間休日124日|平均残業19.29時間|メーカーとアウトソーシングのハイブリッド企業
- 【機械設計/九州】東証プライム上場G|2025健康経営優良法人|年間休日124日|平均残業19.29時間|副業制度あり|請負比率4割|メーカーとアウトソーシングのハイブリッド企業
- 【機械設計/首都圏】東証プライム上場G|2025健康経営優良法人|年間休日124日|平均残業19.29時間|副業制度あり|請負比率4割|メーカーとアウトソーシングのハイブリッド企業
- 【電気電子設計/首都圏】東証プライム上場G|2025健康経営優良法人|年間休日124日|平均残業19.29時間|副業制度あり|請負比率4割|メーカーとアウトソーシングのハイブリッド企業
- 【インフラエンジニア】AWS/GCP/Azure等クラウド多数!大手企業や大規模サービスに携わりスキルアップしませんか?